売買取引の方法
せり・入札又は相対取引
売買取引の条件
営業日 | > 営業カレンダーはこちら(PDF) |
営業時間 | 午前4時~午前12時(正午) |
取扱品目 | 鮮魚および水産加工品 その他食料品 |
引渡しの方法 | 買参番号と数量を商品に明示する |
支払期日及び支払方法 | 宇都宮水産物精算株式会社の代払いによる 当日締め5日後精算 / 当日締め8日後精算 但し銀行休業の場合は翌日 |
委託手数料率 | 100分の7.0 |
出荷奨励金交付率 | 受託取扱金額の1,000分の10以内 |
完納奨励金交付率 | 卸売代金(期限内納入額)の1,000分の1.25以内 ※5日目又は8日目払の期限内に完納したも 延取引分交付金(完納奨励金)交付率 卸売代金(期限内納入額)の1,000分の2.5以内 ※水産物延取引承認基準により完納したもの |
買受代金の完納奨励金の歩戻し金に相当する交付金 | ・完納金額の1,000分の0.25以内(通常取引) ・完納金額の1,000分の2以内(延取引) |
代金決済制度の維持費及事務経費に相当する交付金 | ・完納金額の1,000分の1以内(通常取引) ・完納金額の1,000分の0.5以内(延取引) |
売買取引の結果等
卸売予定数量(営業日) | 市場内の電光掲示板をご確認ください。 |
卸売の数量及び価格・市況(営業日) | > 水産市況はこちら |
委託手数料(毎月) | 2025年2月 当月売上高 109,428千円 委託手数料 7,802千円 |
奨励金等 | 2025年2月 出荷奨励金額 61千円 2024年10月~12月 完納奨励金額 2,500千円 |
事業報告書(閲覧希望者) | 総務部までお電話にてお問合せください。 |